Prozessoren
Netbook-Prozessoren im Überblick
| Hersteller
|
Typ
|
Kerne
|
Taktung (GHz) | FSB (MHz) |
Cache (kb) |
Leistung (max. Watt) |
| Intel | Atom 230 | 1 | 1,60 | 533 | 512 | 4,00 |
| Intel | Atom 330 | 2 | 1,60 | 533 | 1024 | 8,00 |
| Intel | Atom N270 | 1 | 1,60 | 533 | 512 | 2,50 |
| Intel | Atom N280 | 1 | 1,66 | 667 | 512 | 2,50 |
| Intel | Atom Z500 | 1 | 0,80 | 400 | 512 | 0,65 |
| Intel | Atom Z510 | 1 | 1,10 | 400 | 512 | 2,00 |
| Intel | Atom Z515 | 1 | 1,20 | ? | ? | 0,16 |
| Intel | Atom Z520 | 1 | 1,33 | 533 | 512 | 2,00 |
| Intel | Atom Z530 | 1 | 1,60 | 533 | 512 | 2,20 |
| Intel | Atom Z540 | 1 | 1,86 | 533 | 512 | 2,40 |
| Intel | Atom Z550 | 1 | 2,00 | ? | ? | 3,00 ? |
| Via | C7 M-ULV 779 | 1 | 1,00 | 400 | 128 | 3,50 |
| Via | C7 M-ULV 770 | 1 | 1,00 | 400 | 128 | 5,00 |
| Via | C7 M-ULV 771 | 1 | 1,20 | 400 | 128 | 7,00 |
| Via | C7 M-ULV 772 | 1 | 1,20 | 400 | 128 | 5,00 |
| Via | C7 M-ULV 775 | 1 | 1,50 | 400 | 128 | 7,50 |
Irrtum und Änderung sind natürlich vorbehalten. Auch erhebt diese Auflistung keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Bei Fehlern, Verbesserungen, Ergänzungswünschen bitte E-Mail an mich oder Kommentar posten.
Natürlich bin ich wie immer bestrebt Aktualisierungen zeitnah hier nachzutragen.